- محرك كامل النطاق 76 ملم (3 بوصة)
- متوافق مع معيار EN 54-24 لتطبيقات السلامة العامة
- علبةخلفية مدمجة لتركيب سريع وسهل
- تشغيل مدمج 70 فولت/100 فولت وتشغيل مباشر منخفض المعاوقة
• 20 وات عند إعداد 8 أوم اسمي
• 15 وات متعددة النقر عند 70 فولت/100 فولت - نطاق ترددي من 68 هرتز إلى 17 كيلو هرتز مع تغطية واسعة بزاوية 130 درجة
Description
مكبر الصوت السقفي JBL Control 12C VA هو مكبر صوت سقفي مدمج كامل النطاق مصمم لتطبيقات السلامة العامة والاتصالات الطارئة. يتميز بمحرك كامل النطاق بحجم 3 بوصات، وتغطية واسعة بزاوية 130 درجة، وعلبة خلفية مدمجة لتركيب سريع وموثوق.
ميزات مكبر الصوت السقفي JBL Control 12C VA
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| نطاق التردد (-10dB) | 68 هرتز – 17 كيلو هرتز |
| استجابة التردد (±3 ديسيبل) | 95 هرتز – 15 كيلو هرتز |
| قدرة الطاقة (عند معاوقة منخفضة) | تقييمات IEC طويلة الأجل (مباشر منخفض المعاوقة): 40 واط قدرة برنامج مستمرة 20 واط ضوضاء وردية مستمرة (80 واط ذروة)، 100 ساعة |
| قدرة الضوضاء المقدرة | 15 واط (15 واط tap) |
| الجهد الكهربائي المقدر للضوضاء | 70 فولت/100 فولت (مع إعدادات tap 70 فولت/100 فولت) |
| الحساسية | 84 ديسيبل (1 كيلو هرتز – 16 كيلو هرتز) |
| حساسية EN54 (عند 4 م) | 72 ديسيبل (وفقًا لطيف EN54-24 وشروط القياس على بعد 4 أمتار) |
| زاوية التغطية | 130 درجة مخروطية |
| زاوية التغطية (حسب التردد، مخروطية) | 500 هرتز: 180 درجة 1000 هرتز: 175 درجة 2000 هرتز: 170 درجة 4000 هرتز: 160 درجة |
| المحور المرجعي | المواصفات والمرجع القياسي هما على المحور الرأسي والأفقي مباشرةً، تحت مكبر الصوت مباشرةً كما هو مركب في مستوى السقف الأفقي. |
| عامل الاتجاهية (Q) | 9.8 |
| مؤشر الاتجاهية (DI) | 7.4 ديسيبل |
| الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت (1 م) | 97 ديسيبل (معاوقة منخفضة، 103 ديسيبل ذروة) 94 ديسيبل (أعلى مستوى tap لـ 70 فولت/100 فولت) EN54: 84 ديسيبل (4 م، أعلى مستوى tap لـ 70/100 فولت) |
| المعاوقة | 8 أوم (في إعداد مباشر/تجاوز) |
| مخارج المحول | 15 واط، 7.5 واط، 3.8 واط عند 70 فولت أو 100 فولت (بالإضافة إلى 1.9 واط عند 70 فولت فقط) |
| الفتيل | فتيل حراري، درجة حرارة الفتح 152 درجة مئوية، تقييم ≥10 أمبير عند 250 فولت تيار متردد |
| المحركات | 76 ملم (3 بوصة) مع مخروط من البولي بروبيلين، وحافة مطاطية من البوتيل، وموصل ملف صوتي من الألومنيوم المؤكسد، وملف صوتي عالي الحرارة |
| التوصيلات | إدخال +، إدخال -، أرضي (متصل بالعلبة الخلفية). كتلة خزفية مع إدخالات نحاسية (فتحة 3.2 مم/0.126 بوصة)، تستوعب سلك 2.5 مم مربع / 12 AWG. |
| صامولة التوصيل / تخفيف الضغط | تستوعب الكابلات المستديرة المغلفة من 4.0 ملم (0.16 بوصة) إلى 9.0 ملم (0.36 بوصة) |
| المواد | حاجز ABS مع تصنيف حريق UL94-V0 و UL94-5VB؛ علبة خلفية من الصلب المجلفن |
| وكالة السلامة | معتمد EN54-24:2008 من النوع A (شهادة رقم 0359-CPR-00485)؛ متوافق مع BS5839/8؛ UL1480، UL2043، NFPA90 & NFPA70؛ مناسب للاستخدام في مساحات مناولة الهواء، مكبر صوت إشارة؛ مصنف IP-21 وفقًا لـ IEC529/60529؛ محول مسجل UL وفقًا لـ UL1876؛ متوافق مع ROHS، C-tick N108، CE؛ الحاجز يفي بتصنيف القابلية للاشتعال UL94-V0 و UL94-5VB؛ وفقًا لأنظمة IEC60849/EN60849 |
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | قطر 196 مم × 174 مم من الجزء الخلفي للحاجز إلى الجزء الخلفي من صامولة الكابل (قطر 7.7 بوصة × عمق 6.9 بوصة) |
| حجم فتحة السقف | فتحة دائرية بقطر 170 مم (6.7 بوصة) (يشمل قالب فتحة من الورق المقوى) |
| نطاق سمك السقف | يصل إلى 35 مم (1.4 بوصة) مع مسامير التثبيت القياسية. تتوفر مسامير تثبيت MTC-TCD للسقف السميك حتى سمك سقف 55 مم (2.2 بوصة). |
| مرفق أمان زلزالي | نقطة واحدة، السطح العلوي |
| الوزن الصافي | 1.6 كجم (3.5 رطل، مكبر صوت واحد) |
| وزن الشحن | 6.7 كجم (14.7 رطل، زوج في الكرتون الرئيسي) |
| الملحقات المرفقة | لوحة دعم على شكل حلقة C، قضيبان لدعم البلاط (للمسافات بين البلاط 2 قدم أو 600 مم؛ يتوفر تمديد MTC-48TR اختياري لمسافات أكبر 4 أقدام أو 1200 مم)، قالب فتحة، درع دهان، شبكة |
| الملحقات الاختيارية | شبكة MTC-12WG عالية الرطوبة حامل MTC-24NC للبناء الجديد حامل بناء MTC-24MR Mud-Ring مسامير تثبيت MTC-TCD للسقف السميك بسمك يصل إلى 55 مم (2.2 بوصة؛ مجموعة واحدة = 24 مسمار تثبيت لـ 8 مكبرات صوت) قضيب بلاط MTC-48TR لمسافات بلاط 1200 مم (4 أقدام) |
| موصلات الإدخال | كتلة خزفية مع إدخالات نحاسية |
| اللون | أبيض |
| العلبة الخلفية | صلب مشكّل (علبة خلفية مدمجة) |
| الحاجز/الحافة | حاجز ABS مع تصنيف حريق UL94-V0 و UL94-5VB |
| استخدام المساحة المخفية | نعم، العلبة الخلفية مضمنة |




